| 栄光の記録 (県大会団体優勝、四国大会団体入賞・個人優勝、全国大会入賞を掲載) | |
|---|---|
| 昭和 | ○の数字は優勝回数 |
| 25年12月 | 県駅伝競走大会 優勝①(旧土庄中) |
| 26年12月 | 県駅伝競走大会 優勝②(旧土庄中) |
| 27年 4月 | 県バドミントン大会 優勝(旧土庄中) |
| 27年10月 | 県バドミントン大会 優勝(旧土庄中) |
| 27年12月 | 県駅伝競走大会 優勝①(四海中) |
| 28年12月 | 県駅伝競走大会 優勝②(四海中) |
| 29年10月 | 理研部「皆既日食観測記録」 全国6位入賞(富丘中) |
| 30年 8月 | 県ソフトボール大会 優勝(富丘中) |
| 理研部「日蝕観測記録写真」 全国2位入賞(富丘中) | |
| 31年 8月 | 県下軟式野球大会 優勝①(旧土庄中) |
| 33年11月 | 県駅伝競走大会 優勝③(四海中) |
| 33年12月 | 県タイプライター競技会 優勝(富丘中) |
| 34年12月 | 県駅伝競走大会 優勝④(四海中) |
| 県タイプライター競技会 優勝(富丘中) | |
| 38年12月 | 県駅伝競走大会 優勝⑤(四海中) |
| 39年8月 | 県総体 ソフトボール 優勝 |
| 39年11月 | 県科学体験発表会 最優秀、四国科学体験発表会 最優秀(四海中) |
| 42年 8月 | 県総体 剣道都市対抗戦 優勝(大部中) |
| 43年8月 | 県総体 剣道都市対抗戦 優勝(大部中) |
| 43年8月 | 県下軟式野球大会 優勝②、四国軟式野球大会 優勝 |
![]() |
|
| 44年8月 | 四国総体 剣道男子団体 県代表戦優勝(3年男子県選抜で出場)(北浦中) |
| 44年11月 | |
| 45年8月 | |
| 45年11月 | |
| 47年11月 | |
| 48年11月 | |
| 49年8月 | 四国総体 陸上800m 1位(3年男子)、剣道男子団体 県代表戦優勝(3年男子県選抜で出場) |
| 49年12月 | 県駅伝競走大会 優勝⑦ |
| 50年2月 | 全国手芸コンクール 最優秀賞(3年女子) |
| 53年6月 | 県剣道大会 女子団体 優勝① |
| 56年11月 | 県科学体験発表会 最優秀 (県代表四国大会出場) |
| 60年11月 | 県科学体験発表会 最優秀 (県代表四国大会出場) |
| 63年5月 | 県軟式野球大会 優勝① |
| 63年7月 | 県総体 軟式野球 優勝⑤ |
![]() |
|
| 63年8月 | 四国総体 軟式野球 準優勝 |
| 63年12月 | こども音楽コンクール西日本優秀校発表音楽会 合唱の部「葡萄の歌」 優秀賞 |
| 平成 | |
| 元年 8月 | 四国総体 柔道中量級 1位、全国中学校体育大会 柔道中量級 3位(3年男子) |
| 2年 6月 | 県剣道大会 女子団体 優勝② |
| 3年 7月 | 全日本吹奏楽コンクール香川県大会 金賞 |
| 4年 7月 | 県総体 剣道女子団体 優勝① |
| 4年 8月 | 四国総体 柔道56kg級 1位(3年女子)、四国総体 剣道女子団体 3位 |
| 5年 8月 | 四国総体 柔道56kg級 1位(3年女子) |
| 6年 2月 | 全国手芸あみものコンクール 文部大臣賞(3年女子) |
| 6年 7月 | 県総体 柔道女子団体 優勝① |
| 7年 7月 | 県総体 柔道女子団体 優勝② |
| 7年 8月 | 四国総体 柔道女子団体 優勝、全国中学校体育大会 柔道56kg超級 ベスト8(3年女子) |
| 四国総体 陸上1500m 1位(1年女子) | |
| 7年12月 | 県新人柔道大会 男子団体 優勝① |
| 8年 5月 | 県軟式野球大会 優勝② |
| 8年 6月 | 県柔道大会 男子団体 優勝 |
| 8年 7月 | 県総体 柔道男子団体 優勝 |
| 8年 8月 | 四国総体 陸上1500m 1位、全国中学校体育大会 陸上1500m 6位(2年女子) |
| 四国総体 柔道男子団体 3位、女子団体 3位、全国中学校体育大会 柔道男子団体 ベスト16 | |
| 8年10月 | 全国技術家庭科作品コンクール 「壁掛けカレンダー」 文部大臣奨励賞(全国1位)(1年女子) |
| 8年11月 | 県新人剣道大会 女子団体 優勝① |
| 9年 6月 | 科学部 環境庁水環境賞受賞(水生生物・酸性雨実態調査、エコロジー新聞の発行) |
| 県剣道大会 男子団体 優勝 | |
| 9年 7月 | 県総体 剣道男子団体 優勝①、女子団体 優勝② |
| 9年 8月 | 四国総体 剣道男子団体 優勝、女子団体 準優勝 |
| 全国中学校体育大会 剣道男子団体 準優勝、女子団体 ベスト8 | |
![]() |
|
| 四国総体 陸上800m,1500m 1位、全国中学校体育大会 陸上1500m 6位(3年女子) | |
| 9年10月 | 全国技術家庭科作品コンクール 「リバーシブルのれん」 文部大臣奨励賞(全国1位)(2年女子) |
| 9年11月 | 県科学体験発表会 「ダイヤモンドの合成に挑む」 最優秀 (県代表四国大会出場) |
| 県駅伝競走大会 女子の部 優勝① | |
| 10年 11月 | 県駅伝競走大会 女子の部 優勝② |
| 全国技術家庭科作品コンクール 「和風の子ども服とぞうりとおもちゃ」 全日本中学校技家研究会長賞(3年女子) |
|
| 11年 7月 | 県総体 剣道男子団体 優勝② |
| 県総体 相撲団体 優勝① | |
| 11年 8月 | 四国総体 剣道男子団体 3位 |
| 11年 11月 | 県駅伝競走大会 男子の部 優勝⑧ |
| 12年 7月 | 県総体 相撲団体 優勝② |
| 12年10月 | 全国中学校技術・家庭科作品コンクール 文部大臣奨励賞(全国1位)(3年女子) |
| 13年 8月 | 四国総体 陸上1500m,3000m 1位(3年男子)、柔道81kg級 1位(3年男子) |
| 13年11月 | 全国技術家庭科作品コンクール 「平家物語~扇の的」文部大臣奨励賞(全国1位)(3年女子) 「ニコニコZOO」全日本中学校技家研究会長賞(3年女子) |
| 14年 6月 | 県剣道大会 女子団体 優勝③ |
| 14年 7月 | 県総体 剣道女子団体 優勝③ |
| 14年11月 | 全国技術家庭科作品コンクール 全産協会長賞(2年女子) |
| 14年8月 | 四国総体 剣道女子団体 優勝①、全国中学校体育大会 剣道女子団体 ベスト16 |
| 15年8月 | 四国総体 剣道女子団体 優勝②、全国中学校体育大会 剣道個人 ベスト8(3年女子) |
| 15年12月 | 四国テニス新人大会 女子団体 準優勝 |
| 16年1月 | 全国中学生創造ものづくり教育フェア生徒作品コンクール家庭の部 「源氏物語~若紫~」 日本教育新聞社賞(3年女子) |
| 16年3月 | 日本手芸コンクール手芸部門 「肥土山農村歌舞伎」 文部科学大臣奨励賞(全国1位)(3年女子) |
| 16年8月 | 四国テニス選手権大会 女子団体 準優勝 |
| 16年11月 | 県新人剣道大会 女子団体 優勝② |
| 17年6月 | 県剣道大会 女子団体 優勝④ |
| 17年12月 | 四国テニス新人大会 男子団体 準優勝 |
| 18年1月 | 全国中学生創造ものづくり教育フェア生徒作品コンクール家庭の部 日本教育新聞社賞(3年女子) |
| 18年11月 | 県科学体験発表会 「紙の落ち方」 最優秀 (県代表四国大会出場) |
| 全国中学生生命保険作文コンクール 「みんなの愛にささえられて」(2年男子) 文部科学大臣奨励賞(全国1位) |
|
| 18年12月 | 全国中学生防火・防災作文コンクール 「ふるさとと、未来を守る愛の戦士」(2年男子) 最優秀賞(全国1位) |
| 19年 1月 | 全国中学生創造ものづくり教育フェア生徒作品コンクール家庭分野 「ままごとセット」 茨城県知事賞(全国3位)(2年女子) |
| 19年 3月 | 全国ホームソーイング作品コンクール小物・インテリア作品部門 「ジーパンのリメイク」 優秀賞(全国3位)(2年女子) |
| 19年 6月 | 県柔道大会 女子団体 優勝 |
| 19年 8月 | 四国総体 柔道57kg級 1位、全国中学校体育大会 柔道57kg級 ベスト8(3年女子) |
| 四国総体 剣道女子団体 3位、全国中学校体育大会 剣道女子個人 ベスト16(3年女子) | |
| 19年11月 | 県新人剣道大会 男子団体 優勝 |
| 19年12月 | 四国テニス新人大会 女子団体 準優勝 |
| 20年1月 | 全国中学生創造ものづくり教育フェア生徒作品コンクール家庭分野 「私の住んでいる島~小豆島~」 厚生労働大臣賞(全国2位)(3年女子) |
| 20年6月 | 県剣道大会 女子団体 優勝⑤ |
| 20年11月 | 県新人剣道大会 女子団体 優勝③ |
| 20年11月 | 全国中学生人権作文コンテスト 「勇気の第一歩」(2年女子) 全国人権擁護委員連合会長賞(全国6位) |
| 218月 | 四国総体 柔道 女子団体 3位 |
| 21年11月 | 県新人剣道大会 男子団体 優勝② |
| 21年12月 | 全国中学生人権作文コンテスト 中央審査会 奨励賞 |
| 22年 3月 | 四国バレーボール選抜優勝大会 女子 準優勝 |
| 22年 4月 | 県バレーボール選手権大会 女子 優勝 |
| 22年 8月 | 四国総体 バレーボール 女子 3位 |
| 22年11月 | 県新人剣道大会 女子団体 優勝④ |
| 23年 1月 | 東京国際キルトフェスティバル 日本キルト大賞 ラボ教育センター賞 |
| 26年 7月 | 県総体 相撲団体 優勝③ |
| 27年10月 | 県新人相撲大会 男子団体 優勝 |
| 28年 7月 | 県総体 相撲団体 優勝④ |
| 28年 8月 | 四国総体 相撲団体 3位 |
| 28年12月 | 四国テニス新人大会 女子団体 準優勝 |
| 29年 1月 | 全日本アンサンブルコンテスト県大会 打楽器四重奏 最優秀賞(金賞) |
| 29年 1月 | 県1年生剣道大会 女子団体 優勝 |
| 29年 6月 | 情報通信の安心安全な利用のための標語 日本PTA賞(2年女子) |
| 29年 7月 | 全日本吹奏楽コンクール香川県大会 金賞(四国大会出場) |
| 29年 8月 | 全日本吹奏楽コンクール四国支部大会 B部門 銀賞 |
| 29年 9月 | 県中学校相撲1年生強化大会 団体 2位 |
| 29年11月 | 県駅伝競走大会 男子 2位 |
| 30年 1月 | 全日本アンサンブルコンテスト県大会 打楽器三重奏 金賞(四国大会出場) |
| 30年 2月 | 全日本アンサンブルコンテスト四国支部大会 打楽器三重奏 銀賞 |
| 30年10月 | 県新人体育大会相撲競技 団体1位 |
| 第12回県中学校1年生強化競技会 相撲競技 団体1位 | |
| 31年3月 | 四国錬成剣道大会 女子団体 優勝 |
| 令和 | |
| 元年7月 | 県総合体育大会 相撲競技 団体 優勝⑤ |
| 第67回全日本吹奏楽コンクール香川県大会 B部門 代表金賞 | |
| 元年8月 | 四国総合体育大会 相撲競技 団体 優勝① |
| 元年10月 | 県新人体育大会相撲競技 団体1位 |
| 元年12月 | 第30回四国中学生テニス新人大会 団体4位 |
| 第39回全国中学生人権作文コンクール 内閣総理大臣賞 | |
| 2年10月 | 県新人体育大会相撲競技 団体1位 |
| 2年12月 | 香川県中学校生徒作曲コンクール 優秀賞 |
| 3年1月 | 特色ある健康づくり実践学校 表彰 |
| 3年11月 | 全国中学生人権作文コンテスト香川県大会 奨励賞 |
| 4年2月 | 全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 県大会 代表金賞 |
| 全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 四国支部大会 優秀賞 | |
| 4月11月 | 第68回 青少年読書感想文香川県コンクール 最優秀賞 |
| 全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 県大会 代表金賞 | |
| 4年12月 | 県中学校生徒作曲コンクールB部門(自由詞の部) 最優秀賞 |
| 5年2月 | 全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト 四国支部大会 優秀賞 |
| 第68回青少年読書感想文全国コンクール サントリー奨励賞 | |
| 5年8月 | 香川県よい歯の児童生徒審査会 最優秀賞 |
| 5年9月 | 第73回 香川県中学校英語弁論大会 暗唱の部 優秀賞(1位) |
| 5年11月 | 第91回全国書画展覧会 書写の部 筆都大賞 |
| 5年12月 | 第42回全国中学生人権作文コンテスト香川県大会 最優秀賞 |
| 6年7月 | 県総合体育大会 野球競技 優勝⑥ |
| 6年8月 | 四国総合体育大会 野球競技 準優勝 |
| 6年11月 | 県総合体育大会 駅伝競技 男子総合 優勝⑨ |
| 6年12月 | 全国中学生人権作文コンテスト香川県大会 県教育委員会教育長賞 |
| 7年1月 | 第42回県中学校1年生剣道強化大会 女子団体1位 |


